Sylvox Produktvergleich
Outdoor-TVs
| Modell | Deck Pro 3.0Details ansehen |
Deck Pro 3.0Details ansehen |
Deck Pro 3.0Details ansehen |
Deck Pro 3.0Details ansehen |
Deck Pro QLED 3.0Details ansehen |
Deck Pro QLED 3.0Details ansehen |
Deck Pro QLED 3.0Details ansehen |
Deck Pro QLED 3.0Details ansehen |
Pool SEDetails ansehen |
Pool Pro 3.0Details ansehen |
Pool Pro 3.0Details ansehen |
Pool Pro 3.0Details ansehen |
Pool Pro 3.0Details ansehen |
Pool Pro QLED 3.0Details ansehen |
Pool Pro QLED 3.0Details ansehen |
Pool Pro QLED 3.0Details ansehen |
Pool Pro QLED 3.0Details ansehen |
GamingDetails ansehen |
GamingDetails ansehen |
GamingDetails ansehen |
RahmenlosDetails ansehen |
RahmenlosDetails ansehen |
RahmenlosDetails ansehen |
RahmenlosDetails ansehen |
Rahmenlos ProDetails ansehen |
Rahmenlos ProDetails ansehen |
Rahmenlos ProDetails ansehen |
Rahmenlos ProDetails ansehen |
CinemaDetails ansehen |
CinemaDetails ansehen |
CinemaDetails ansehen |
Cinema ProDetails ansehen |
Cinema ProDetails ansehen |
Cinema ProDetails ansehen |
Cinema ProDetails ansehen |
Deck Pro 3.0 LockDetails ansehen |
Deck Pro 3.0 LockDetails ansehen |
Deck Pro 3.0 LockDetails ansehen |
Deck Pro 3.0 LockDetails ansehen |
Pool Pro 3.0 LockDetails ansehen |
Pool Pro 3.0 LockDetails ansehen |
Pool Pro 3.0 LockDetails ansehen |
Pool Pro 3.0 LockDetails ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 43 | 55 | 65 | 75 | 43 | 55 | 65 | 75 | 32 | 43 | 55 | 65 | 75 | 43 | 55 | 65 | 75 | 55 | 65 | 75 | 43 | 55 | 65 | 75 | 43 | 55 | 65 | 75 | 55 | 65 | 75 | 65 | 75 | 85 | 110 | 43 | 55 | 65 | 75 | 43 | 55 | 65 | 75 |
| Rahmendesign | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen |
| Betriebssystem | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV |
| Bildschirmübertragung | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS |
| Auflösung | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | Full HD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Displaytechnologie | LED | LED | LED | LED | QLED | QLED | QLED | QLED | LED | LED | LED | LED | LED | QLED | QLED | QLED | QLED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | Helio QLED | Helio QLED | Helio QLED | Helio QLED | Helio QLED | Helio QLED | Helio QLED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Helligkeit (Nit) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Schutzart | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms |
| Dolby Atmos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dolby Vision | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lautsprecher | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 10 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 30 W | 2 × 30 W | 2 × 30 W | 2 × 30 W | 2 × 30 W | 2 × 30 W | 2 × 30 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W | 2 × 12 W |
| Leistungsaufnahme | <120W | <170W | <230W | <300W | <120W | <170W | <230W | <300W | <130W | <140W | <285W | <295W | <450W | <140W | <285W | <295W | <450W | <170W | <230W | <300W | <120W | <170W | <230W | <300W | <140W | <285W | <295W | <460W | <360W | <400W | <520W | <400W | <630W | <700W | <1300W | <120W | <170W | <230W | <300W | <140W | <285W | <295W | <450W |
| VESA-Montagestandard | 400 × 200 | 600 × 400 | 600 × 400 | 600 × 400 | 400 × 200 | 600 × 400 | 600 × 400 | 600 × 400 | 400 × 200 | 400 × 200 | 400 × 200 | 400 × 400 | 600 × 400 | 400 × 200 | 400 × 200 | 400 × 400 | 600 × 400 | 400 × 400 | 400 × 400 | 400 × 400 | 400 × 200 | 600 × 400 | 600 × 400 | 600 × 400 | 400 × 200 | 400 × 200 | 400 × 400 | 600 × 400 | 600 × 400 | 600 × 400 | 600 × 400 | 600 × 400 | 600 × 400 | 800 × 600 | 800 × 600 | 400 × 200 | 600 × 400 | 600 × 400 | 600 × 400 | 400 × 200 | 400 × 200 | 400 × 400 | 600 × 400 |
| Produktabmessungen (T × B × H, Zoll) | 3.45" x 38.40" x 22.56" | 3.45" x 48.98" x 28.60" | 3.45" x 57.61" x 33.45" | 3.45" x 66.32" x 38.35" | 3.45" x 38.40" x 22.56" | 3.45" x 48.98" x 28.60" | 3.45" x 57.61" x 33.45" | 3.45" x 66.32" x 38.35" | 2.93" x 28.83" x 17.26" | 3.44" x 38.41" x 22.64" | 3.44" x 48.98" x 28.59" | 3.45" x 57.61" x 33.45" | 3.45" x 66.32" x 38.35" | 3.44" x 38.41" x 22.64" | 3.44" x 48.98" x 28.59" | 3.45" x 57.61" x 33.45" | 3.45" x 66.32" x 38.35" | 3.41" x 48.95" x 28.57" | 3.41" x 57.57" x 33.42" | 3.41" x 66.28" x 36.32" | 3.41" x 37.71" x 22.28" | 3.41" x 48.21" x 28.19" | 3.41" x 56.91" x 33.06" | 3.41" x 65.64" x 37.99" | 3.41" x 37.71" x 22.28" | 3.41" x 48.21" x 28.19" | 3.41" x 56.91" x 33.06" | 3.41" x 65.64" x 37.99" | 3.50" x 48.95" x 28.57" | 3.50" x 57.58" x 33.41" | 3.50" x 66.29" x 38.31" | 3.50" x 57.58" x 33.41" | 3.50" x 66.29" x 38.31" | 3.50" x 75.96" x 43.76" | 3.56" x 97.44" x 55.76" | 3.45" x 38.40" x 22.56" | 3.45" x 48.98" x 28.60" | 3.45" x 57.61" x 33.45" | 3.45" x 66.32" x 38.35" | 3.44" x 38.41" x 22.64" | 3.44" x 48.98" x 28.59" | 3.45" x 57.61" x 33.45" | 3.45" x 66.32" x 38.35" |
| Nettogewicht (lb) | 38.8 | 54.5 | 67.7 | 89.3 | 38.8 | 54.5 | 67.7 | 89.3 | 20.3 | 31.8 | 47.7 | 65.1 | 73 | 31.8 | 47.7 | 65.1 | 73 | 48.5 | 61.7 | 77 | 34 | 47.6 | 59.9 | 78.8 | 31.2 | 43.45 | 56.4 | 74.3 | 56.3 | 72.8 | 95.9 | 72.8 | 95.9 | 136.3 | 232.4 | 38.8 | 54.5 | 67.7 | 89.3 | 31.8 | 47.7 | 65.1 | 73 |
TVs für Wohnmobile
| Modell | Limo Ohne Smart-TV-FunktionenDetails ansehen |
Limo Ohne Smart-TV-FunktionenDetails ansehen |
Limo Ohne Smart-TV-FunktionenDetails ansehen |
TrailerDetails ansehen |
TrailerDetails ansehen |
VehicleDetails ansehen |
VehicleDetails ansehen |
VehicleDetails ansehen |
VehicleDetails ansehen |
Vehicle QLEDDetails ansehen |
Vehicle QLEDDetails ansehen |
Vehicle QLEDDetails ansehen |
LimoDetails ansehen |
LimoDetails ansehen |
LimoDetails ansehen |
Limo QLEDDetails ansehen |
Limo QLEDDetails ansehen |
Limo QLEDDetails ansehen |
Limo QLEDDetails ansehen |
MarineDetails ansehen |
MarineDetails ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 22 | 24 | 27 | 19 | 27 | 19 | 24 | 32 | 40 | 24 | 32 | 40 | 22 | 24 | 32 | 22 | 24 | 27 | 32 | 22 | 40 |
| Rahmendesign | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Mit Rahmen | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos | Rahmenlos |
| Betriebssystem | Ohne Smart-TV-Funktionen | Ohne Smart-TV-Funktionen | Ohne Smart-TV-Funktionen | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV |
| Bildschirmübertragung | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS |
| Auflösung | Full HD | Full HD | Full HD | 1366Nein768 | Full HD | 1366Nein768 | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Displaytechnologie | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | QLED | QLED | QLED | LED | LED | LED | QLED | QLED | QLED | QLED | LED | LED |
| Helligkeit (Nit) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Schutzart | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 8ms | 8ms | 8ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 7ms | 8.5ms | 9.5ms | 9.5ms | 9.5ms | 9.5ms | 9.5ms | 7ms | 9.5ms |
| Dolby Atmos | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Dolby Vision | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lautsprecher | 2 × 5 W | 2 × 5 W | 2 × 10 W | 2 × 5 W | 2 × 10 W | 2 × 5 W | 2 × 5 W | 2 × 10 W | 2 × 10 W | 2 × 5 W | 2 × 10 W | 2 × 10 W | 2 × 5 W | 2 × 5 W | 2 × 10 W | 2 × 5 W | 2 × 5 W | 2 × 10 W | 2 × 10 W | 2 × 5 W | 2 × 10 W |
| Leistungsaufnahme | <30W | <32W | <42W | <28W | <45W | <28W | <32W | <50W | <65W | <32W | <50W | <65W | <30W | <32W | <50W | <30W | <32W | <45W | <50W | <30W | <65W |
| VESA-Montagestandard | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 200 × 200 | 100 × 100 | 100 × 100 | 200 × 200 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 100 × 100 | 200 × 200 |
| Produktabmessungen (T × B × H, Zoll) | 7.1 x 19.7 x 13.5 | 6.3 x 21.6 x 12.7 | 7.9 x 25.1 x 16.8 | 6.3 x 17.17 x 12.0 | 7.9 x 25.1 x 16.8 | 6.3 x 17.17 x 12.0 | 7.1 x 21.7 x 14.5 | 7.0 x 28.8 x 18.6 | 8.1 x 35.1 x 22.0 | 7.1 x 21.7 x 14.5 | 7.0 x 28.8 x 18.6 | 8.1 x 35.1 x 22.0 | 4.9 x 19.4 x 12.2 | 4.9 x 21.3 x 13.6 | 7.9 x 28.1 x 18.4 | 4.9 x 19.4 x 12.2 | 4.9 x 21.3 x 13.6 | 7.3 x 24.2 x 15.7 | 7.9 x 28.1 x 18.4 | 4.9 x 19.4 x 12.2 | 8.1 x 35.1 x 22.0 |
| Nettogewicht (lb) | 6.2 | 7.1 | 11.3 | 5.5 | 11.3 | 4.5 | 6 | 8.2 | 11.7 | 6 | 8.2 | 11.7 | 6 | 8.5 | 14.1 | 6 | 8.5 | 10.1 | 14.1 | 6.5 | 11.7 |
| Stromversorgung | / | / | / | DC 12 V (Weitspannungsbereich: 9–32 V) / AC 100–240 V | DC 12 V (Weitspannungsbereich: 10–32 V) / AC 100–240 V | DC 12 V (Weitspannungsbereich: 9–32 V) / AC 100–240 V | DC 12 V (Weitspannungsbereich: 9–32 V) / AC 100–240 V | DC 12 V (Weitspannungsbereich: 10–32 V) / AC 100–240 V | DC 12 V (Weitspannungsbereich: 10–32 V) / AC 100–240 V | / | / | / | DC 12 V (Weitspannungsbereich: 9–32 V) / AC 100–240 V | DC 12 V (Weitspannungsbereich: 9–32 V) / AC 100–240 V | DC 12 V (Weitspannungsbereich: 9–32 V) / AC 100–240 V | DC 12 V / 3 A (Weitspannungsbereich: 9–32 V) · AC 100–240 V | DC 12 V / 3 A (Weitspannungsbereich: 9–32 V) · AC 100–240 V | DC 12 V / 6 A (Weitspannungsbereich: 10–32 V) · AC 100–240 V | DC 12 V / 6 A (Weitspannungsbereich: 10–32 V) · AC 100–240 V | DC 12 V / 3 A (Weitspannungsbereich: 9–32 V) · AC 100–240 V | DC 12 V / 6 A (Weitspannungsbereich: 10–32 V) · AC 100–240 V |
Küchen-TVs
| Modell | Küchen-TV: Mini SDetails ansehen |
Küchen-TV: Weiß, Silber, Rot, MahagoniDetails ansehen |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 15.6 | 15.6 |
| Betriebssystem | Google TV | Google TV |
| Bildschirmübertragung | Android/iOS | Android/iOS |
| Auflösung | Full HD | Full HD |
| Displaytechnologie | LED | LED |
| Helligkeit (Nit) | 250 | 250 |
| Schutzart | Nein | Nein |
| Bildwiederholrate | 60 | 60 |
| Reaktionszeit | 5ms | 5ms |
| Dolby Vision | Nein | Nein |
| Dolby Atmos | Nein | Nein |
| Lautsprecher | 2 × 5 W | 2 × 3 W |
| Leistungsaufnahme | <16W | <15W |
| Stromversorgung | DC 12V, AC 100-240V | DC 12 V (Weitspannungsbereich: 9–32 V) / AC 100–240 V |
| Produktabmessungen (T × B × H, Zoll) | 3.05 x 14.28 x 8.76 77.5 x 362.8 x 222.4 mm |
1.99 x 15.92x 10.50 50.5 x 404.3 x 266.7 mm |
| Nettogewicht (lb) | 3.53 (1.6 kg) |
7.72 (3.5kg) |
Mobile TVs
| Modell | RollingDetails ansehen |
RollingDetails ansehen |
PortableDetails ansehen |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 27 | 32 | 15.6 |
| Betriebssystem | Android 14 | Android 14 | Google TV |
| Bildschirmübertragung | Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS |
| Auflösung | Full HD | Full HD | Full HD |
| Displaytechnologie | LED | LED | LED |
| Local Dimming | Nein | Nein | Nein |
| Helligkeit (Nit) | 300 | 300 | 300 |
| Schutzart | Nein | Nein | IP66 |
| Bildwiederholrate | 60 | 60 | 60 |
| Reaktionszeit | 14ms | 14ms | 8ms |
| Arbeitsspeicher / Speicherplatz | 8G/128G | 8G/128G | / |
| Dolby Vision | Nein | Nein | Nein |
| Dolby Atmos | Nein | Nein | Nein |
| Lautsprecher | 2 × 10 W | 2 × 10 W | 2 × 3 W |
| HDMI-Anschluss | 1 | 1 | Nein |
| USB-Anschluss | 2 | 2 | 1 |
| Antennenanschluss | 1 | 1 | 1 |
| USB-Anschluss-C (nur für Service) | 1 | 1 | / |
| Kopfhörerausgang | 1 | 1 | / |
| Mikrofon | 1 | 1 | / |
| TF-Kartensteckplatz | 1 | 1 | / |
| VESA-Montagestandard | Nein | Nein | Nein |
| Produktabmessungen (T × B × H, Zoll) | 15.7 x 24.2 x 50.8 400 x 614 x 1290 mm |
15.7 x 28.2 x 52.4 400 x 715 x 1330 mm |
1.18 x 16.61 x 10.24 29.9 x 422 x 260.2 mm |
| Nettogewicht (lb) | 33.1 (15.0kg) |
39.7 (18.0kg) |
4.85 (2.2kg) |























































